卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 420马力 8X4 9.55米仓栅式载货车(SX5310CCY4C456) | 35.95万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 420马力 8X4 9.55米栏板载货车(SX13104C456) | 35.95万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 420马力 8X4 9.55米厢式载货车(SX5310XXY4C456) | 35.95万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SX5310XYK4C456 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+4575+1400mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 西安康明斯ISM11E5 420 |
变速箱: | 法士特12JSD200TA | 后桥速比: | 4.111 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.98米 | 前轮距: | 2011/2011mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 14.75吨 |
额定载重: | 16.12吨 | 总质量: | 31吨 |
最高车速: | 108km/h | 产地: | 陕西西安 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 17度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 日用工业用品运输,农副产品运输,冷链运输,物流配货,零担运输,日用散货 | 备注: | 标配:双缸空压机,Wabco阀;选配:11.00R20子午胎、12JSD200TA(铝)+11.5T单级3.7 |
前悬/后悬: | 1.525/2.7米 | 版本: | 轻量化版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 西安康明斯 | 发动机型号: | 西安康明斯ISM11E5 420 |
发动机信息: | 西康11L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.8L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 309kW | 最大马力: | 420马力 |
最大扭矩: | 2000N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1300rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 全电控 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD200TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 9.55米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.58米 |
*货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | MAN5.5T | 前桥允许载荷: | 6500/6500kg |
车架尺寸: | 850×270(8+4)mm | 后桥描述: | 11.5T MAN单级 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 4.111 |
弹簧片数: | 3/3/5 | 转向机: | 国产 |
悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 | 铝合金车轮: | ● |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。