卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4牵引车(11.5T后桥)(SX4250XC4Q) | 38.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4牵引车(缓冲器)(SX4250XC4Q) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽重卡 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4 牵引车(SX4250XC4Q) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4危险品牵引车(缓速器)(SX4250XC4W) | 39.19万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4 牵引车(缓速器)(SX4250XC4Q) | 38.93万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4 AMT牵引车(SX4250XC4Q) | 42.89万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4危化品牵引车(缓速器)(SX4250XC4W) | 40.98万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4危化品牵引车(SX4250XC4W) | 35.96万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽康明斯 德龙X3000 轻量化版 440马力 6X4牵引车(SX4250XC4Q) | 37.29万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | SX4250XC4DW |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3175+1400mm |
发动机: | 西安康明斯ISM11E5 440 | 变速箱: | 法士特12JSD180TA |
后桥速比: | 3.7 | 车身长度: | 6.85米 |
车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 3.65米 |
前轮距: | 2036mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 80km/h |
细分市场: | 危险品运输 | 产地: | 陕西西安 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | FHB320B并联液力缓速器,标配WABCO进口ABS(四通道)/ASR、ZF转向机、双缸空压机、ECU限速、危险标志牌、2kg灭火器、排气管前置(带防火帽)、防静电托地带、WABCO制动阀、制动VOSS接头、前下防护、轻量化轮辋;选装:加长高顶驾驶室带顶侧导流罩、电磁式电源总开关 |
版本: | 轻量化版 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 西安康明斯ISM11E5 440 | 发动机品牌: | 西安康明斯 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.8L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 440马力 |
最大输出功率: | 324kW | 最大扭矩: | 2150N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1300rpm | 额定转速: | 1900rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD180TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 下卧铺宽: | 900厘米 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
驾驶室举升: | 电动 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 700L |
底盘参数
车架尺寸: | (940-850)×300(单8)mm | 前桥描述: | 新MAN 5.5T |
后桥描述: | 11.5T MAN 单级 | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 3.7 |
悬挂形式: | 前少片簧、后复合空气悬架 | 弹簧片数: | 3/-/-,3/2+-/2+-,2/4,3/4 |
转向机: | 国产 | 悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 |
鞍座: | JOST轻量化90鞍座 | 铝合金车轮: | ● |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 前315/80R22.5轮胎;后425/65R22.5 |
轮胎类型: | 大单胎 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | - | 铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 盘式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
发动机制动: | Jacob制动 |
智能配置
定速巡航: | ● | 胎压监测系统: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。