卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D7 156马力 5.15米单排厢式轻卡(EQ5080XXY8BDCAC) | 10.88万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D7 156马力 4X2 5.15米单排厢式载货车(EQ5110XXY8BDCAC) | 10.98万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D7 156马力 5.15米单排厢式轻卡(EQ5050XXY8BDCAC) | 10.73万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5090XXY8BDCAC | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
箱长级别: | 5.2米 | 发动机: | 朝柴CY4SK251 |
变速箱: | 万里扬WLY6TS55 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 6.995米 | 车身宽度: | 2.45米 |
车身高度: | 3.4米 | 前轮距: | 1745mm |
后轮距: | 1620mm | 整车重量: | 4.3吨 |
额定载重: | 4.905吨 | 总质量: | 9.4吨 |
最高车速: | 103KM/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 21度 | 离去角: | 11.5度 |
细分市场: | 农副产品运输,物流配货,零担运输 | 备注: | 选换挡:带双锥面同步器;液晶仪表;MP3;框架式后视镜 |
前悬/后悬: | 1.13/2.065米 | 燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 朝柴CY4SK251 | 发动机品牌: | 朝柴 |
发动机俗称: | 朝柴4SK | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 115kw | 最大马力: | 156马力 |
最大扭矩: | 500N·m | 最大扭矩转速: | 1200-2200RPM |
额定转速: | 2800RPM | 发动机形式: | 直列四缸、水冷、增压中冷、电控高压共轨、SCR |
技术路线: | 电控高压共轨 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 5.15米 |
货箱宽度: | 2.3米 | 货箱高度: | 2.25米 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6TS55 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 3760KG | 车架尺寸: | 192x65x6mm |
后桥描述: | 邦乐5.5T桥 | 后桥允许载荷: | 5640KG |
速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R16 | 轮胎数: | 6个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | - | 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | - |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。