卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D8 160马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(法士特)(EQ1160L8BDF) | 14.19万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D8 160马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(EQ1160L8BDF) | 15.58万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D8 160马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(EQ1140L8BDF) | 13.59万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D8 160马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(法士特)(EQ1140L8BDF) | 14.19万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D8 2018款 160马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(EQ1160L8BDF) | 13.59万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D8 160马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(法士特)(EQ1130L8BDF) | 13.10万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D8 160马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(EQ1130L8BDF) | 12.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ1140L8BDF | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4700mm |
箱长级别: | 6.2米 | 发动机: | 玉柴YC4S160-50 |
变速箱: | 万里扬6TS55 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 8.38米 | 车身宽度: | 2.36米 |
车身高度: | 2.58米 | 前轮距: | 1855mm |
后轮距: | 1750mm | 整车重量: | 4.62吨 |
额定载重: | 9.245吨 | 总质量: | 14.06吨 |
最高车速: | 103km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 24度(°) | 离去角: | 9.5度(°) |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | 前悬/后悬: | 1.18/2.5米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC4S160-50 |
发动机信息: | 玉柴4102 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 118kW | 最大马力: | 160马力 |
最大扭矩: | 550N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6TS55 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 6.2米 |
货箱宽度: | 2.25米 | 货箱高度: | 0.55米 |
货箱材质: | 铁 | *货厢内部宽度: | 2.25 |
驾驶室参数
驾驶室悬挂: | 前硬连接后机械 | 驾驶室宽度: | 2030mm |
驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 塑料 | 油箱容量: | 200L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 4860kg | 后桥描述: | 东风邦乐6.8T |
后桥允许载荷: | 9200kg | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。