卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.8米栏板载货车(EQ1183L9BDG) | 22.18万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 6.8米栏板载货车(法士特)(EQ1161L9BDG) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9中卡 170马力 4X2 6.8米排半栏板载货车(速比4.875)(EQ1141L9BDG) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ1141L9BDG | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5200mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YC4EG170-50 |
变速箱: | 法士特8JS75 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 8.999米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 2.85米 | 前轮距: | 1858mm |
后轮距: | 1806mm | 整车重量: | 5.815吨 |
额定载重: | 7.99吨 | 总质量: | 14吨 |
最高车速: | 110km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 13度(°) |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | 备注: | 选换挡:不带双锥面同步器;液晶仪表;MP3;选配MP5;框架式后视镜 |
前悬/后悬: | 1.23/2.569米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC4EG170-50 |
发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.73L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 125kW | 最大马力: | 170马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2500rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程,高压共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS75 | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.42米 | 货箱高度: | 0.6米 |
*货厢内部宽度: | 2.4200000762939 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2315mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 下卧铺宽: | 500厘米 |
燃料箱
油箱容量: | 210L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 5290kg | 车架尺寸: | 250x80x7mm |
后桥描述: | 邦乐8T桥 | 后桥允许载荷: | 8710kg |
速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | - | 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ○ |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。