卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
江淮帅铃 威司达W500中卡 160马力 4X2 6.8米厢式载货车底盘(HFC5162XXYP70K1E1) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江淮帅铃 威司达W530中卡 160马力 4X2 6.8米厢式载货车(HFC5142XXYP70K1E1) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江淮帅铃 威司达W500中卡 160马力 4X2 6.8米厢式载货车底盘(HFC5142XXYP70K1E1) | 15.57万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江淮帅铃 威司达W530中卡 160马力 4X2 6.8米排半厢式载货车底盘(HFC5162XXYP70K1E1) | 14.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | HFC5162XXYP70K1E1 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5000mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 东风康明斯ISDe160 40 |
变速箱: | 万里扬6挡 | 车身长度: | 9.135米 |
车身宽度: | 2.475米 | 车身高度: | 3.5米 |
前轮距: | 1830mm | 后轮距: | 1800mm |
整车重量: | 5.2吨 | 额定载重: | 9.995吨 |
总质量: | 15.39吨 | 最高车速: | 115km/h |
产地: | 安徽合肥 | 吨位级别: | 中卡 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 21.4度(°) |
离去角: | 13.8度(°) | 细分市场: | 快递快运,农副产品运输,冷链运输,零担运输,日用工业品运输 |
前悬/后悬: | 1.29/2.545米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯ISDe160 40 |
发动机信息: | 东康6缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.5L | 排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 118kW | 最大马力: | 160马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1400rpm |
额定转速: | 2500rpm | 发动机形式: | 电控式 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬6挡 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.3米 | 货箱高度: | 2.2米 |
*货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 5600kg | 后桥允许载荷: | 9995kg |
弹簧片数: | 10/9+7,9/9+7 |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。