卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 8X4 | 车身尺寸: | 9.9×2.496×3.13米 |
前悬/后悬: | 1.55/1.6米 | 轴距: | 1800+3600+1350mm |
整车重量: | 10.41吨 | 最高车速: | 82km/h |
前轮距/后轮距: | 前轮距:2022/2022mm;后轮距:1830/1830mm | 能源类型: | 液化天然气(LNG) |
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽T10.34-50 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
汽缸数: | 6缸 | 最大输出功率: | 250kW |
最大马力: | 340马力 | 排量: | 9.726L |
排放标准: | 国五 | 发动机形式: | 电空调压、火花塞点火 |
喷油系统: | 天然气 | 额定转速: | 2200rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW19712 | 档位数: | 12档 |
上装参数
整车公告: | ZZ1315N3666E1L | 整车类型: | 混凝土搅拌车 |
上装品牌: | 重汽豪瀚 | 搅拌动容积: | 6.9m³ |
其它: | 速比可选5.73;气瓶450L |
底盘参数
底盘品牌: | 重汽豪瀚 | 底盘型号: | ZZ1315N3666E1L |
底盘车系: | 豪瀚J7B | 车架尺寸: | 850×300×80×(8+8)mm |
前桥描述: | HF9(鼓) | 后桥描述: | HC16 |
速比: | 4.8 | 弹簧片数: | 4/4/-,11/11/-,11/11/12 |
轮胎
轮胎数: | 12个 | 轮胎规格: | 12.00R20(11.00R20/12R22.5/315) |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。