卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | DFL3310A24 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1850+3800+1350mm |
发动机: | 东风雷诺dCi350-40 | 变速箱: | 法士特12JSD160TA |
后桥速比: | 5.571 | 车身长度: | 10.35米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.45米 |
前轮距: | 2040/2040mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 14.77吨 | 额定载重: | 16.1吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 25度(°) | 离去角: | 22度(°) |
产地: | 湖北十堰 | 细分市场: | 复合运输 |
备注: | 可选4.875/5.26速比 | 能源类型: | 柴油 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 东风雷诺dCi350-40 | 发动机品牌: | 东风 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 11.12L | 排放标准: | 国四 |
最大马力: | 350马力 | 最大输出功率: | 257kW |
最大扭矩: | 1600N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1500rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 直列六缸、增压中冷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD160TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 7.6米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.12米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
卸货形式: | 后翻自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
燃料箱
油箱容量: | 350L |
底盘参数
车架尺寸: | 300X90X8+6mm | 后桥描述: | 东风460冲焊桥 |
后桥允许载荷: | 18000(并装双轴)kg | 速比: | 5.571 |
弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20 | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。