卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 瑞沃中卡 132马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(速比:6.833)(BJ1135VJPFG-2) | 12.41万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 瑞沃中卡 132马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(BJ1135VJPFG-2) | 12.20万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 瑞沃中卡 132马力 4X2 6.2米排半栏板载货车(BJ1135VJPFG-1) | 12.61万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ1135VJPFG-1 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4500mm |
箱长级别: | 6.2米 | 发动机: | 扬柴YZ4DB1-40 |
变速箱: | 万里扬WLY545CHF | 后桥速比: | 6.833 |
车身长度: | 8.51米 | 车身宽度: | 2.29米 |
车身高度: | 2.54米 | 前轮距: | 1775mm |
后轮距: | 1722mm | 整车重量: | 5.05吨 |
额定载重: | 7.995吨 | 总质量: | 13.24吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 山东诸城 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 30度(°) | 离去角: | 16度(°) |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | 前悬/后悬: | 1.28/2.475米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 扬柴 | 发动机型号: | 扬柴YZ4DB1-40 |
发动机信息: | 扬柴4105 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.087L | 排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 97kW | 最大马力: | 132马力 |
最大扭矩: | 400N·m | 最大扭矩转速: | 1000-1500rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY545CHF | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 6.2米 |
货箱宽度: | 2.11米 | 货箱高度: | 0.55米 |
*货厢内部宽度: | 2.1099998950958 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 140L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 5030kg | 车架尺寸: | 双层 201mm |
后桥描述: | 1093Z | 后桥允许载荷: | 8210kg |
速比: | 6.833 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。