卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风华神 T7重卡 质领版 430马力 6X4 牵引车(WP10.5)(平顶)(EQ4250VFV) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风华神 T7重卡 质领版 430马力 6X4 牵引车(EQ4250VFV) | 32.26万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风华神 T7重卡 质领版 430马力 6X4 牵引车(EQ4250VFV) | 33.60万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | EQ4250VFV |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 潍柴WP12.430E50 | 变速箱: | 法士特12JSD200TA-B |
后桥速比: | 3.7 | 车身长度: | 6.96米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.1米 |
前轮距: | 2020mm | 后轮距: | 1820/1820mm |
整车重量: | 8.5吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 89km/h |
产地: | 湖北十堰 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 速比可选4.11,预留副油箱,可选平顶 | 版本: | 质领版 |
燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP12.430E50 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 11.596L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 430马力 |
最大输出功率: | 316kW | 最大扭矩: | 2060N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
下卧铺宽: | 830mm | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 驾驶室举升: | 电动 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD200TA-B | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 720L |
底盘参数
前桥描述: | 5T | 后桥描述: | 10T |
前桥允许载荷: | 6900kg | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 3.7 | 悬挂形式: | 板簧悬架 |
弹簧片数: | 3/4,2/3 |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
轮胎类型: | 真空胎 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 轴间差速锁: | ● |
轮间差速锁: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。