- 燃料类别: 纯电动 氢气
- 总质量: 4.495
- 轴距: 3360
- 货箱长度: 4.165 4.2
- 峰值功率: 120 170 115
- CLTC续航里程: 450 380
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽乘龙L2V 翼威 4.165米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代100.46kWh | 19.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽乘龙L2V 4.2米单排插电式增程混合动力仓栅式轻卡 盟固利14.01kWh | 21.59万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽乘龙L2V 4X2 气刹 4.165米单排插电式增程混合动力厢式轻卡 盟固利14.01kWh | 21.79万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2V 翼威 4.5T 4.165米单排燃料电池厢式轻卡21.024kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 乘龙L2V 翼威 单排纯电动栏板轻卡86.55kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|