- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 4.495
- 轴距: 3360
- 货箱长度: 4.2
- 峰值功率: 120 170 200
- CLTC续航里程: 300 260 290
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
开瑞汽车 零米 4.5T 4.2米 单排纯电动栏板轻卡 宁德时代100.46kWh | 24.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
开瑞汽车 零米 4.5T 4.2米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代100.46kWh | 24.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
开瑞 零米 4.5T 4.2米单排纯电动仓栅式轻卡 宁德时代100.46kWh | 23.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
开瑞汽车 零米 4.5T 4.2米单排纯电动厢式轻卡(SQR5040XXYBEVH75)100.46kWh | 23.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
开瑞汽车 零米 4.5T 4.2米单排纯电动栏板轻卡(SQR1041BEVH75)86.55kWh | 22.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2024-08-17