- 轴距: 3600 3360
- 车身长度: 5.995
- CLTC续航里程: 360 350
- 货箱长度: 4.08 4.085
- 峰值功率: 167 120 115
- 电池容量: 141.32 100.46 123.33 120.27 86.55 100.27 81.14
3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田奥铃 智蓝EL-Plus 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车(宽体)(BJ5045XLCEV14)100.46kWh | 21.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田奥铃 智蓝EL-Plus 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车123.33kWh | 26.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田奥铃 智蓝EL-Plus 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车(气刹)100.46kWh | 21.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田奥铃智蓝EL-Plus 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 120.27kWh | 26.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田奥铃 智蓝EL-Plus 4.5T 4.08米单排纯电动冷藏车(液刹)100.46kWh | 21.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
3600mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田奥铃智蓝EL-Plus 4X2 4.08米单排纯电动冷藏车 141.32kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |