- 燃料类别: 混动
- 总质量: 3.495
- 轴距: 3650
- 货箱长度: 3.51 3.52 2.61 3.53
- 峰值功率: 120
- 最大扭矩: 320
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
菱势汽车 黄金卡 顶配版 3.5T 3.51米单排纯电动栏板微卡55.64kWh | 14.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
菱势汽车 黄金卡 时代版 3.5T 3.51米单排插电式增程混合动力栏板微卡(GXA1031SHEV)13.26kWh | 8.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
菱势汽车 黄金卡 领创版 3.5T 3.51米单排插电式增程混合动力栏板微卡(GXA1034SHEV)22.118kWh | 10.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
菱势汽车 黄金卡 3.5T 2.61米双排插电式增程混合动力栏板微卡(GXA1035SHEV)22.12kWh | 10.82万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
菱势汽车 黄金卡 3.5T 3.52米单排插电式增程混合动力厢式微卡 | 10.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2024-10-29
发布时间:2024-10-28
发布时间:2023-10-26