车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
江淮 领跑ES6 4.5T 4.15米单排插电式混合动力厢式轻卡(HFC5041XXYPHEV2Q) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 领跑ES6 4.5T 4.18米单排插电式混合动力栏板轻卡(HFC1041PHEV2Q)15.5kWh | 16.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
江淮 领跑ES6 豪华版 4.5T 4.15米单排插电式混合动力厢式轻卡(HFC5041XXYPHEV2Q) | 21.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
江淮 领跑ES6 豪华版 4.5T 4.015米插电式混合动力冷藏车(HFC5041XLCPHEV2Q)15.55kWh | 20.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-02-05
人气:93712
发布时间:2025-01-27
人气:70041
发布时间:2023-11-22
人气:116812