- 轴距: 3360 3100 3150
- 车身长度: 5.395 5.97 5.995 4.845 5.235
- 货箱长度: 3.18 4.01 4.02 2.435 2.98 3.92
- 峰值功率: 60 100 120 90
- 电池容量: 46.08 53.58 21.02 41.93 100.46 66.84
3100mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
远程 星享V6E PLUS 标准版 3T 2.435米纯电动冷藏车(翼晖牌)(YHV5032XLCBEVP01)41.93kWh | 19.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
3150mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
远程 锋锐V5E 标准版 4.3T 3.92米单排纯电动冷藏车(翼晖牌)(YHV5046XLCBEVP01)66.84kWh | 21.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
远程 星智H8M 标准版 4.5T 4.02米甲醇插电式增程混合动力冷藏车(翼晖牌)(YHV5042XLCSHEVP01)21.02kWh | 32.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星享F1E 大方量版 3T 3.18米纯电动冷藏车(翼晖牌)(YHV5030XLCBEVP02)46.08kWh | 17.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星享F1E 标准版 3T 2.98米纯电动冷藏车(翼晖牌)(YHV5030XLCBEVP01)46.08kWh | 16.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 GLR 标准版 4.5T 4.01米单排插电式混合动力冷藏车(翼晖牌)(YHV5040XLCHEVN01)53.58kWh | 34.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
远程 星智H8E 地库版 4.5T 4.02米纯电动冷藏车(翼晖牌)(YHV5041XLCBEVP02)100.46kWh | 35.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|