- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 3
- 轴距: 3050
- 货箱长度: 3.05
- 峰值功率: 70
- CLTC续航里程: 210 230
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风凯普特 EV80 3T 3.05米单排纯电动栏板轻卡(DFA1030CBEV)39.168kWh | 10.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 EV80 3T 3.05米单排纯电动栏板轻卡(DFA1030CBEV2)38.64kWh | 17.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 EV80 3T 3.05米单排纯电动厢式轻卡(DFA5030XXYCBEV1)41.86kWh | 18.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 EV80 3T 3.05米单排纯电动仓栅式轻卡(DFA5030CCYCBEV1)41.86kWh | 18.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风 EV80 3T 3.05米单排纯电动栏板轻卡(DFA1030CBEV1)41.86kWh | 17.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|