- 驱动形式: 6X4
- 电池类型: 磷酸铁锂电池 锰酸锂电池
- CLTC续航里程: 120
- 总额定功率: 260 310 330
- 轴距: 3825+1350 4100+1350
- 后电机品牌: 宇通
3825+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
宇通重卡 6X4 纯电动牵引车(ZKH4250P4BEV5)422kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
宇通重卡 6X4 纯电动半挂牵引车(ZKH4250P4BEV2) | 70.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
宇通重卡 6X4 换电式纯电动牵引车(380功率)(ZKH4250P4BEV10)350kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
宇通重卡 6X4 换电式纯电动牵引车(ZKH4250P4BEV10)350kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
宇通重卡 6X4 换电式纯电动牵引车(ZKH4250P4BEV1)282kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
4100+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
宇通重卡 6X4 燃料电池牵引车 盟固利120.53kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2025-03-29
发布时间:2025-03-11
发布时间:2025-03-11