- 驱动形式: 四驱 两驱
- 换档形式: 手动 AMT手自一体 AT自动
- 最大马力: 163 238
- 排量: 2
- 燃料种类: 柴油 汽油
- 排放标准: 国六
2L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 大将军G7 2022款 旗舰型 2.0T柴油 163马力 四驱手动 标箱双排皮卡(国六) | 14.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 大将军G7 2022款 乐享型 2.0T柴油 163马力 四驱自动 长箱双排皮卡(国六) | 14.88万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 大将军G7 2022款 乐享型 2.0T柴油 163马力 四驱自动 标箱双排皮卡(国六) | 14.78万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 大将军G7 2022款 豪华型 2.0T柴油 163马力 四驱手动 长箱双排皮卡(国六) | 13.58万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 大将军G7 2022款 尊享型 2.0T柴油 163马力 四驱自动 长箱双排皮卡(国六) | 16.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|