4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风商用车 天锦KR PLUS 舒适版 290马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(国六)(高顶双卧)(DFH5170CCYEX7) | 22.01万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天锦KR PLUS 舒适版 290马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(国六)(DFH5180CCYE7) | 19.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天锦KR PLUS 290马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(国六)(DFH5180CCYEX7) | 21.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天锦KR PLUS 舒适版 290马力 4X2 6.8米栏板载货车(国六)(高顶双卧)(速比4.1)(DFH1180E7) | 21.90万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天锦KR PLUS 舒适版 290马力 4X2 9.8米厢式载货车(国六)(高顶三卧)(速比3.64)(DFH5180XXYE8) | 22.71万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风商用车 天锦KR PLUS 340马力 6X2 9.6米仓栅式载货车(国六)(DFH5260CCYD1) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天锦KR PLUS 340马力 6X2 9.8米栏板载货车(国六)(高顶三卧)(速比2.87)(DFH1250E3) | 26.15万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天锦KR PLUS 340马力 6X2 7.7米栏板载货车(国六)(高顶双卧)(速比2.87)(DFH1250E3) | 25.75万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天锦KR PLUS 340马力 6X2 7.7米栏板载货车(国六)(高顶双卧)(DFH1250E3) | 25.75万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天锦KR PLUS 340马力 6X2 9.8米栏板载货车(国六)(高顶双卧)(速比2.87)(DFH1250E3) | 26.15万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2022-09-20
发布时间:2022-07-30
发布时间:2022-06-15