车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼银河 穿越版 680马力 6X4 AMT自动档牵引车(BJ4259Y6DHL-11) | 55.81万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 680马力 6X4 AMT自动档牵引车 | 56.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 穿越版 660马力 6X4 AMT自动档牵引车(BJ4259Y6DHL-11) | 52.34万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼银河 穿越版 620马力 8X4 9.55米AMT自动档栏板载货车(BJ1329Y6GRL-10) | 47.03万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 西南版 580马力 8X4 9.56米AMT自动挡仓栅式载货车(国六)(带缓速器)(BJ5329CCYY6GRL-01) | 46.61万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 北方版 580马力 8X4 9.56米AMT自动挡仓栅式载货车(国六)(BJ5329CCYY6GRL-01) | 44.86万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼银河 6X4 纯电动牵引车513kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼银河 580马力 8X4 9.45米AMT自动档冷藏车(带缓速器)(BJ5319XLCY6GRL-01) | 47.52万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 标载版 620马力 8X4 9.45米AMT自动档冷藏车(BJ5319XLCY6GRL-09) | 45.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼银河 北方版 580马力 8X4 9.45米AMT自动挡冷藏车(国六)(BJ5329XLCY6GRL-01) | 44.86万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2024-12-07
人气:47716
发布时间:2024-12-06
人气:49386
发布时间:2024-12-05
人气:57294