6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
徐工 漢風XG2X 660马力 6X4 牵引车(液缓)(XGA4253D6WC) | 55.82万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工 漢風(汉风)P9 550马力 6X4 牵引车(国六)(XGA4250D6WC) | 39.66万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工 漢風(汉风)P9 550马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(液缓)(XGA4250D6WC) | 53.66万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工 漢風XG2X 620马力 6X4 牵引车(液缓)(XGA4253D6WC) | 48.47万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
徐工 漢風(汉风)P9 580马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(液缓)(XGA4250D6WC) | 55.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2021-11-10
发布时间:2021-02-20