- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 4.495
- 轴距: 3360
- 货箱长度: 4.125
- 峰值功率: 140 120 85
- CLTC续航里程: 445 330 320
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
玉柴新能源 驭通 4.5T 4.125米单排纯电动仓栅式轻卡100.46kWh | 26.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
玉柴新能源 EC362F 4.5T 4.125米单排纯电动厢式轻卡(YCE5040XXYBEVMA)100.46kWh | 29.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
玉柴新能源 EC344F 4.5T 4.125米单排纯电动仓栅式轻卡(YCE5044CCYBEV)106.95kWh | 29.52万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
玉柴新能源 EC214F 4.5T 4.125米单排纯电动仓栅式轻卡(YCE5045CCYBEV)81.14kWh | 26.76万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
玉柴新能源 EC342F 4.5T 4.125米单排纯电动厢式轻卡(YCE5046XXYBEV)106.95kWh | 29.52万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|