| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 奥铃速运Pro 160马力 4.17米单排栏板轻卡(BJ1048V9JBA-AB1) | 11.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田奥铃 玉兔Ⅲ 158马力 4.14米AMT自动档单排厢式轻卡(BJ5048XXY8JEA-AB2) | 12.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运 156马力 3.83米排半栏板轻卡(国六)(BJ1048V9JDA-AB3) | 12.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田奥铃速运 北极熊Pro 210马力 4X2 4.08米冷藏车 | 17.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运Pro 180马力 4X2 4.085米冷藏车(采埃孚6档)(BJ5048XLC8JEA-AB9) | 13.07万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运Pro 160马力 4X2 4.085米冷藏车 | 17.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田奥铃速运 151马力 4X2 清障车(春尚牌) | 15.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运 131马力 4X2 清障车底盘(BJ1045V9JDA-AB1) | 22.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运 163马力 4X2 清障车(凯瑞华牌)(KRH5041TQZB6) | 17.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田奥铃速运Pro 163马力 4X2 除雪车(拓路星牌) | 28.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 奥铃速运 156马力 4X2 4.05米雏禽运输车(聊工牌) | 19.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 奥铃速运 160马力 4X2 4.17米平板运输车(BJ5048TPB9JEA-AB1) | 15.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-12-24
人气:6882
发布时间:2025-12-15
人气:11854
发布时间:2025-12-05
人气:21792