- 燃料类别: 纯电动
- 总质量: 4.3 4 3.495 3.459
- 轴距: 2700 2800
- 货箱长度: 3.5 3.11 2.9 3.14
- 峰值功率: 80 100 160
- CLTC续航里程: 280 250 180 265
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
比亚迪T4C 4T 3.14米单排纯电动栏板微卡60.23kWh | 21.80万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T4B 3.46T 3.14米单排纯电动栏板微卡40.15kWh | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T4C 4T 3.11米单排纯电动厢式微卡(BYD5042XXYBEV)60.23kWh | 21.80万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T4C 3.5T 3.14米单排纯电动栏板微卡(BYD10311N7BEV1)60.23kWh | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T4C 4.5T 3.14米单排纯电动栏板轻卡(BYD1040A3EV1)63.75kWh | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
比亚迪T4 3.5T 2.9米单排纯电动厢式微卡(BYD5031XXYBEV) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|