车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
跃进 福星S80 95马力 3.62米排半栏板小卡(国六)(SH1043PEDBNZ3) | 7.03万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
跃进 福星S70 113马力 4.05米单排栏板小卡(国六)(SH1033PEGCNZ) | 4.75万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
跃进 福星S100 95马力 柴油 4.2米单排栏板小卡(国六)(SH1043PEDBNZ3) | 7.21万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
跃进 S50 兼用型 95马力 4X2 3.65米自卸车(SH3032PBBNZ1) | 5.89万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
跃进 福运S80 95马力 4X2 3.05米自卸车(国六)(SH3043PEDBNZ3) | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
跃进 福运S80 95马力 4X2 3.05米自卸车(SH3043PEDBNS) | 8.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
上汽跃进 福运S80 4.3T 3.65单排纯电动栏板微卡(国六)(SH1047PCEVNZ1)55.7kWh | 22.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
上汽跃进 福星ES80 3.7米单排纯电动栏板轻卡 55.6kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
上汽跃进 福星S80 3.65米单排纯电动仓栅式轻卡(SH5047CCYPCEVNZ1)55.7kWh | 22.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
跃进 小福星S70 113马力 4X2 3.26米冷藏车(SH5033XLCPEGCNZ) | 8.05万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
跃进 小福星S80 95马力 4X2 3.95米冷藏车(SH5043XLCPEDBNZ) | 10.58万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
跃进 福运S80 113马力 4X2 3.55米冷藏车(SH5033XLCPEGCNZ) | 11.58万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
跃进 小福星S70 113马力 4X2 3.65米气瓶运输车(SH5033TQPPEGCNZ) | 6.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
跃进 小福星S50Q 1.2L 87马力 4X2 3.36米气瓶运输车(SH5032TQPPBGBNZ) | 6.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
跃进 小福星S50Q 95马力 4X2 3.36米气瓶运输车(SH5032TQPPBBNZ1) | 6.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
跃进 福星S80 4.5T 3.535米单排纯电动冷藏车(SH5047XLCPCEVNZ1)55.7kWh | 26.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2022-10-17
人气:225488
发布时间:2022-05-24
人气:102024
发布时间:2022-05-21
人气:105590