来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼EST 基本型 490马力 4X2 9.53米AMT自动挡翼开启厢式载货车(国六)(BJ5189XYKY6ANL-01) | 36.74万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼EST 360马力 6X2 9.56米AMT自动挡仓栅式载货车(BJ5259CCYY6HPL-01) | 34.53万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST 360马力 6X2 7.8米AMT自动档厢式载货车(BJ5259XXYY6HPS-02) | 39.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST 320马力 6X2 9.58米厢式载货车(BJ5259XXYY6HPL-01) | 32.78万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST 360马力 6X2 9.53米AMT自动档栏板载货车(国六)(BJ1259Y6HPL-01) | 33.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST 360马力 6X2 9.58米AMT自动档厢式载货车(BJ5259XXYY6HPL-01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 8X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼EST 520马力 8X4 9.56米AMT自动档仓栅式载货车(BJ5329CCYY6GRL-02) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST 标载版 470马力 8X4 9.58米AMT自动挡厢式载货车(国六)(BJ5319XXYY6GRL-01) | 38.84万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST 470马力 8X4 9.56米仓栅式载货车(BJ5319CCYY6GRL-01) | 38.79万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST 470马力 8X4 9.53米栏板载货车(高顶)(BJ1319Y6GRL-01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST 标载版 470马力 8X4 9.56米仓栅式载货车(BJ5319CCYY6GRL-01) | 36.94万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2021-08-25
发布时间:2020-10-24
发布时间:2020-10-16