车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 统帅 170马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ5047CCYG3214F144) | 13.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 180马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ5047CCYF3215F145) | 15.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 170马力 4.15米单排厢式轻卡(ZZ5047XXYC3215F145) | 14.23万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
重汽HOWO蓝立方统帅 4.15米单排纯电动厢式轻卡 潍柴151kWh | 25.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 蓝立方统帅 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡(ZZ5047CCYH3414Z145BEVD1)131.98kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO统帅 蓝立方 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡151kWh | 26.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 统帅 160马力 4X2 4.1米冷藏车(国六)(绿叶冷藏)(ZZ5047XLCH3315F145) | 14.59万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 160马力 4X2 4.15米冷藏车(国六)(ZZ5047XLCH3315F145) | 17.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 190马力 4X2 5.6米冷藏车(国六)(ZZ5127XLCH4515F1) | 18.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 统帅 190马力 3.85米自卸车(ZZ3117H3415F1) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 190马力 5.2米自卸车(ZZ3167H4315F1) | 20.03万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 190马力 4X2 5.2米自卸车(ZZ3187H4315F1) | 19.07万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
重汽HOWO 蓝立方统帅 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(ZZ5047XLCH3414Z147BEVA0)100.46kWh | 25.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方统帅 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(8T后桥)132kWh | 30.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方统帅 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(5T后桥)(ZZ5047XLCH3414Z146BEVD1)132kWh | 24.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 统帅 170马力 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBH3315F145) | 16.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 超能版 154马力 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBF341CE145) | 12.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 统帅 物流版 160马力 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBF341CE145) | 11.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-03-18
人气:4649
发布时间:2024-12-28
人气:37934
发布时间:2024-12-27
人气:39652