- 驱动形式: 4X4 8X4 4X2 6X4 8X2 6X2
- 发动机型号: 玉柴 潍柴 云内动力
- 最大马力: 245 330 200 300 350 270 220 230 240 160 180 140 260 185 310 130 280 430
- 变速箱型号: 法士特 万里扬
- 前进档位: 10 12 9 8 6
- 货箱长度: 4.5 6.5 5.3 6.2 5.2 6.8 7.6 4.3 7.2 8 5.8 5.6 7 4.8 4.2 6 5 4 3.8 6.7 4.6 3.75 7.4
4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三环十通 昊龙 200马力 4X2 5.3米自卸车(中顶)(国六)(STQ3187L05Y2N6) | 20.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 245马力 4X2 4.5米自卸车(STQ3186L07Y3N6) | 21.39万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 245马力 4X2 6.7米自卸车(STQ3185L10Y2N6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 200马力 4X2 4.3米自卸车(STQ3163L04Y4N6) | 21.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 200马力 4X2 4米自卸车(国六)(STQ3181L04Y2N6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
4X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三环十通 昊龙 245马力 4X4 4.5米自卸车(STQ2186L07Y3E6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三环十通 昊龙 230马力 6X2 5.8米自卸车(STQ1247L10Y3D6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 220马力 6X2 6.8米自卸车(STQ1247L10Y3D6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 245马力 6X2R 4.5米自卸车(国六)(STQ3257L04Y4D6) | 20.34万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 245马力 6X2 4.3米自卸车(国六)(STQ3257L06Y4D6) | 20.01万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 230马力 6X2 5米自卸车(国六)(STQ3251L14Y3D6) | 18.87万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三环十通 昊龙 350马力 6X4 5.2米自卸车(国六)(STQ3251L07Y3S6) | 29.48万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
8X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三环十通 昊龙 270马力 8X2 6.5米自卸车(国六)(STQ3316L14Y3A6) | 24.68万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙T280重卡 270马力 8X2 7.6米自卸车(STQ3317L14Y3A6) | 29.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 260马力 8X2 6.8米自卸车(国六)(STQ3319L12Y3A6) | 23.34万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙重卡 豪华版 270马力 8X2 6米自卸车(国六)(STQ3317L14Y3A6) | 38.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 270马力 8X2 6米自卸车(国六)(STQ3316L14Y3A6) | 38.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
8X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
三环十通 昊龙 舒适版 270马力 8X4 7.6米自卸车(国六)(10挡变速箱)(STQ3319L12Y3B6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 350马力 8X4 8米自卸车(国六)(法士特12挡)(STQ3311L16Y6B6) | 32.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 350马力 8X4 7.2米自卸车(国六)(法士特12挡)(STQ3311L16Y6B6) | 30.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 舒适版 300马力 8X4 8米自卸车(后桥457)(STQ3316L16Y6B6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
三环十通 昊龙 270马力 8X2 6.8米自卸车(国六)(10挡变速箱)(STQ3319L12Y3A6) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2021-08-08