车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4.15米单排仓栅轻卡(ZZ5047CCYG3315F142) | 11.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4.15米单排仓栅式轻卡(ZZ5047CCYG3214F144) | 13.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4.15米单排栏板轻卡(国六)(ZZ1127H3315F1) | 12.75万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 4X2 190马力 4.15米自卸车(ZZ3117H3415F1) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 129马力 4X2 4.15米自卸车(万里扬5挡)(ZZ3047G3415E143) | 11.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 190马力 5.2米自卸车(ZZ3167H4315F1) | 19.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(ZZ5047XXYG3314Z144BEV)81.14kWh | 21.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 悍将 130马力 4.15米单排插电式混合动力栏板轻卡(ZZ1047F3415F145PHEV)15.68kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡(ZZ5047CCYG3314Z147BEV)100.27kWh | 24.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 130马力 4X2 清障车(瑞力星牌)(RLQ5047TQZPZ6) | 11.41万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4X2 清障车(专力牌)(ZLC5097TQZZ6) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 130马力 4X2 清障车(专力牌)(ZLC5047TQZZ6) | 17.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 4.1米冷藏车(ZZ5117XLCG3315E1) | 19.90万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 4米冷藏车(国六)(ZZ5047XLCH3315F145) | 12.04万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4X2 4.1米冷藏车(ZZ5047XLCH3315F145) | 12.64万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4X2 平板运输车(国六)(ZZ5117TPBH3315F1) | 12.87万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 140马力 4X2 平板运输车(国六)(ZZ5047TPBH3315F145H) | 14.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4X2 平板运输车(国六)(8档)(ZZ5047TPBH3315F145) | 12.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2023-08-31
人气:79844
发布时间:2023-07-12
人气:231099
发布时间:2023-07-10
人气:202314