车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 140马力 4.15米单排栏板轻卡(ZZ1097G3315F191) | 12.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 140马力 4.15米单排厢式轻卡(法士特6档)(ZZ5047XXYC3314F145) | 11.20万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将H 140马力 4.15米单排仓栅式轻卡(国六)(ZZ5047CCYF3114F145) | 11.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡(ZZ5047CCYH3414Z146BEVD1)132kWh | 24.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(ZZ5047XXYH3314Z145BEV86)86kWh | 18.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡(ZZ5047CCYH3414Z145BEVD1)131.98kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 4X2 190马力 4.15米自卸车(ZZ3117H3415F1) | 16.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 140马力 4X2 3.8米自卸车(ZZ3124G301CFH1) | 14.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 140马力 4X2 3.3米自卸车(ZZ3124G301CFH1) | 13.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 170马力 4X2 4米冷藏车(国六)(ZZ5047XLCH3315F145) | 12.04万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4X2 4.1米冷藏车(ZZ5047XLCH3315F145) | 12.64万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 190马力 4X2 4.7米冷藏车(ZZ5127XLCH4515F1) | 23.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽HOWO 悍将 160马力 4X2 平板运输车(国六)(ZZ5117TPBH3315F1) | 12.87万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 140马力 4X2 平板运输车(国六)(ZZ5047TPBH3315F145H) | 14.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽HOWO 悍将 4X2 平板运输车(ZZ5047TPBF3315E145) | 10.25万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4.08米纯电动冷藏车(ZZ5047XLCH3414Z146BEVD1)132kWh | 29.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方悍将 4.5T 4米纯电动冷藏车(ZZ5047XLCH3414Z147BEVA0)100.46kWh | 25.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
重汽HOWO 蓝立方悍将 4.15米纯电动冷藏车(国六)81.14kWh | 点击询底价获取报价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2024-11-21
人气:16393
发布时间:2024-11-20
人气:20628
发布时间:2024-07-15
人气:42153