- 驱动形式: 4X2 8X4 6X4 6X2 8X2
- 发动机型号: 东风康明斯 福田康明斯 A8.5NS6B360 潍柴
- 最大马力: 290 470 320 360 260 280 460 350 440 400 310 245 430 270 300 490 380 375 340
- 排放标准: 国六 国五 国四 京五 国三
- 前进档位: 9 12 8
- 箱长级别: 9.6 8 7.8 8.6 9.5 7.5 7 9.4 7.2
4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼GTL重卡 标载版 290马力 4X2 9.58米翼开启厢式载货车(BJ5189XYKY6ANL-04) | 26.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 标载版 290马力 4X2 9.58米厢式载货车(BJ5189XXYY6ANL-04) | 26.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼GTL重卡 质享版 320马力 6X2 9.56米仓栅式载货车(BJ5259CCYY6HPL-01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 基本型 320马力 6X2 7.8米仓栅式载货车(国六)(BJ5259CCYY6HPS-02) | 28.81万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 基本型 320马力 6X2 9.56米仓栅式载货车(国六)(BJ5259CCYY6HPL-01) | 29.03万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 质享版 320马力 6X2 9.58米AMT自动档翼开启厢式载货车(BJ5259XYKY6HPL-01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 质享版 290马力 6X2 8.6米仓栅式载货车(国六)(BJ5259CCYY6DPL-02) | 27.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼GTL重卡 290马力 6X4 8米邮政车(BJ5259XYZY6DPS-01) | 30.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 260马力 6X4 8米邮政车(BJ5259XYZY6DPS-01) | 29.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
8X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼GTL 360马力 8X2 9.58米厢式载货车(BJ5319XXYY6JRL-01) | 33.09万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 360马力 8X2 9.58米翼开启厢式载货车(BJ5319XYKY6JRL-01) | 33.09万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 360马力 8X2 9.53米仓栅式载货车(BJ5319CCYY6JRL-01) | 33.09万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 基本型 360马力 8X2 9.53米仓栅式载货车(BJ5319CCYY6JRL-01) | 31.49万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL 360马力 8X2 9.53米栏板载货车(BJ1319Y6JRL-01) | 33.09万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
8X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 欧曼GTL重卡 基本型 470马力 8X4 9.56米仓栅式载货车(国六)(BJ5319CCYY6GRL-01) | 35.49万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 质享版 470马力 8X4 9.56米仓栅式载货车(BJ5319CCYY6GRL-01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 质享版 360马力 8X2R 9.56米仓栅式载货车(BJ5319CCYY6JRL-01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 基本型 470马力 8X4 9.58米厢式载货车(国六)(BJ5319XXYY6GRL-01) | 35.49万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 欧曼GTL重卡 质享版 470马力 8X4 9.58米厢式载货车(BJ5319XXYY6GRL-01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2022-06-27
发布时间:2022-06-26
发布时间:2020-11-10