- 驱动形式: 4X4(四驱) 4X2(后驱)
- 换档形式: 手动 AMT手自一体 AT自动
- 最大马力: 375 386
- 排量: 4.7 5.7
- 燃料种类: 柴油 汽油
- 排放标准: 国四
4.7L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
丰田 坦途5700 4.7L柴油 四驱 双排皮卡 | 63.80万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 |
5.7L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
丰田 坦途 四驱 5.7L汽油 双排皮卡 | 50.00万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
丰田 坦途5700 限量版 5.7L汽油 四驱 双排皮卡 | 63.00万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
丰田 坦途 2014款 Edition 5.7L汽油 1794 | 46.00万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
丰田 坦途5700 越野改装版 2011款 四驱 5.7L汽油 双排皮卡 | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
丰田 坦途 2014款 TRD Pro 5.7L汽油 | 51.80万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|