- 驱动形式: 两驱 四驱
- 换档形式: 手动
- 最大马力: 120 150 163 102 141 160 136 143 140 95 103 109 130 110
- 排量: 2.8 2.5 1.5 2.2 2.4 3
- 燃料种类: 柴油 汽油
- 排放标准: 国六 国三 国五 国四
1.5L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中兴 威虎 2019款 越野版 标准型 1.5T汽油 163马力 四驱 大双排皮卡 | 8.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2019款 越野版 豪华型 1.5T汽油 163马力 两驱 大双排皮卡 | 7.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2019款 越野版 豪华型 1.5T汽油 163马力 四驱 大双排皮卡 | 8.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2019款 越野版 标准型 1.5T汽油 163马力 两驱 标双排皮卡 | 6.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2019款 越野版 豪华型 1.5T汽油 163马力 两驱 标双排皮卡 | 7.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
2.4L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中兴 威虎 2021款 经典版 2.4L汽油 160马力 两驱 大双排皮卡(国六) | 7.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2021款 经典版 2.4L汽油 160马力 两驱 中双排皮卡(国六) | 7.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2021款 经典版 2.4L汽油 160马力 两驱 平底大双排皮卡(国六) | 7.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2021款 经典版 2.4L汽油 160马力 四驱 中双排皮卡(国六) | 8.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2021款 经典版 2.4L汽油 160马力 四驱 平底大双排皮卡(国六) | 8.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
2.5L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中兴 威虎 2020款 2.5T柴油 150马力 四驱 中双排皮卡 | 9.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2020款 2.5T柴油 150马力 两驱 大双排皮卡 | 8.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2020款 2.5T柴油 150马力 四驱 大双排皮卡 | 9.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2020款 2.5T柴油 150马力 两驱 大双排皮卡 | 8.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2021款 下乡版 2.5T柴油 150马力 四驱 中双排皮卡(国六) | 9.38万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
2.8L | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中兴 威虎 经典款 2.8T柴油 120马力 手动两驱 中双排皮卡(国六) | 7.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 经典款 2.8T柴油 120马力 手动两驱 平底大双排皮卡(国六) | 8.08万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 经典款 2.8T柴油 120马力 手动四驱 中双排皮卡(国六) | 9.18万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 2022款 豪华型 2.8T柴油 120马力 手动两驱 平底大双排皮卡(国六) | 8.53万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中兴 威虎 经典款 2.8T柴油 120马力 手动四驱 平底大双排皮卡(国六) | 9.28万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|