4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风新疆 天锦KR燃气 220马力 4X2 9.6米LNG厢式载货车(中国重汽10挡)(DFV5182XXYGP6N) | 28.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风新疆 天锦KR燃气 220马力 4X2 6.8米LNG栏板载货车(后桥10T)(DFV1182GP6N) | 28.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风新疆 天锦KR燃气 220马力 4X2 6.75米CNG仓栅式载货车(法士特8档)(DFV5182CCYGP6N) | 29.35万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风新疆 天锦KR燃气 190马力 4X2 6.75米LNG厢式载货车(DFV5182XXYGP6N) | 28.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风新疆 天锦KR燃气 260马力 4X2 9.6米CNG厢式载货车(DFV5182XXYGP6N) | 30.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风新疆 天锦KR燃气 245马力 LNG 6X2 7.7米栏板载货车(DFV1252GP6N) | 31.40万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |