卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
江淮 骏铃V5 150马力 3.89米排半栏板轻卡(星瑞5档)(HFC1045P32K2C7S) | 10.65万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江淮 骏铃V5 150马力 3.89米排半栏板轻卡(HFC1043P31K6C7S) | 10.65万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
江淮 骏铃V5 150马力 3.89米排半栏板轻卡(HFC1048P31K1C7S-S2) | 10.65万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | HFC1048B31K1C7S | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3365mm |
箱长级别: | 3.9米 | 发动机: | 安徽康明斯HFC4DE3-2E5 |
变速箱: | 江淮ML540A | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.15米 |
车身高度: | 2.32米 | 前轮距: | 1595mm |
后轮距: | 1560mm | 整车重量: | 2.565吨 |
额定载重: | 1.735吨 | 总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 100KM/h | 产地: | 安徽合肥 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 21度 | 离去角: | 14度 |
备注: | 可选4.333速比。 | 前悬/后悬: | 1.075/1.555米 |
燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 安徽康明斯HFC4DE3-2E5 | 发动机品牌: | 安徽康明斯 |
发动机俗称: | 安康2.5L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 111kw | 最大马力: | 150马力 |
最大扭矩: | 360N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1900RPM |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 3.89米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 货箱高度: | 0.4米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1900mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱参数
变速箱型号: | 江淮ML540A | 变速箱品牌: | 江淮 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
底盘参数
前桥描述: | 2T | 前桥允许载荷: | 1620KG |
车架尺寸: | 180*65*5-750mm | 后桥描述: | 4T |
后桥允许载荷: | 2875KG | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 4/4+2,4/5+6 | 车架形式: | 燕尾梁 |
铝合金车轮: | - |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎类型: | 真空胎 |
轮胎数: | 6个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | - |
ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | - |
后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - |
轮间差速锁: | - | 离合助力: | ○ |
转向助力: | ● | 感载比例阀(SABS): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 自动调整臂: | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
外部配置
导流罩: | ○ | 铝合金储气罐: | ○ |
柴油粗滤器加热: | - | 雨刷类型: | 无骨雨刷 |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 手动 |
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | - |
后视镜电加热: | ● | 电源接口: | ● |
倒车雷达: | ○ | 座椅材质: | 织物 |
倒车影像: | ○ | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● | 独立空调: | - |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● | 普通仪表: | ● |
液晶仪表: | ○ |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | - |
卤素大灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
排气制动: | - | 液力缓速器: | - |
前轮制动器: | 鼓刹 | 后轮制动器: | 鼓刹 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - |
车道保持系统: | - | 自适应巡航: | - |
胎压监测系统: | - | 变道支持: | - |
疲劳驾驶监测: | - | 车道偏离预警系统: | - |
AEB自动紧急制动系统: | - |
维保政策
24小时服务热线: | 标配 | 救援服务: | 标配 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。