卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.03米双排仓栅式小卡(EQ5034CCYD16QCCAC) | 6.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.03米双排仓栅式小卡(EQ5030CCYD16QCCAC) | 6.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风途逸 T5 1.6L 122马力 汽油 3.03米双排厢式小卡(EQ5031XXYD16QCCAC) | 6.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5031CCYD16QCCAC | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3200mm |
箱长级别: | 3米 | 发动机: | 东安DAM16KLQ |
变速箱: | 东安DAT18R | 后桥速比: | 5.833 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 1.93米 |
车身高度: | 2.74米 | 前轮距: | 1369mm |
后轮距: | 1314mm | 整车重量: | 1.925吨 |
额定载重: | 1.245吨 | 总质量: | 3.495吨 |
最高车速: | 100km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 微卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 21度(°) | 离去角: | 20度(°) |
前悬/后悬: | 1.19/1.605米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 |
能源类型: | 汽油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东安 | 发动机型号: | 东安DAM16KLQ |
发动机信息: | 东安汽油1.6L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.597L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 90kW | 最大马力: | 122马力 |
最大扭矩: | 158N·m | 最大扭矩转速: | 4400rpm |
额定转速: | 6000rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 东安DAT18R | 变速箱品牌: | 东安 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 3.03米 |
货箱宽度: | 1.83米 | *货厢内部宽度: | 1.83 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1650mm | 准乘人数: | 5人 |
座位排数: | 双排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1340kg | 车架尺寸: | 140mm |
后桥描述: | 2T | 后桥允许载荷: | 2155kg |
速比: | 5.833 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎
轮胎规格: | 175R14LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 175 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 转向助力: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 选装手动 | 电动车窗: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 液刹 | 驻车制动: | 手刹 |
前轮制动器: | 盘式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。