卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
厂商指导价 :8.03万元[停售]
经销商参考价:
- 总质量 2.76吨
- 轴距 2930mm
- 车身长度 4.495米
- 峰值功率 60kW
- CLTC续航里程 240km
- 电池容量 41.87kWh
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
长安跨越星V5EV 智享型 6/7座 纯电动多用途乘用车 宁德三代41.87kWh | 7.88万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 舒适型 6/7座 纯电动多用途乘用车 宁德三代41.87kWh | 7.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 旗舰版 2座 纯电动封闭货车 中创新航38.64kWh | 9.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 智享型 2座 纯电动封闭货车 宁德三代41.86kWh | 7.78万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 旗舰版 5座 纯电动封闭货车 中创新航38.64kWh | 9.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 豪华型 2座 纯电动封闭货车 宁德三代41.87kWh | 7.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 舒适型 5座 纯电动封闭货车 宁德三代41.87kWh | 7.93万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 智享型 5座 纯电动封闭货车 宁德三代41.87kWh | 7.83万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
长安跨越星V5EV 舒适型 2座 纯电动封闭货车 宁德三代41.86kWh | 7.88万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | SC5031XXYV5Q6B4BEV |
车身长度: | 4.495米 | 车身宽度: | 1.68米 |
车身高度: | 1.99米 | 总质量: | 2.76吨 |
额定载重: | 0.985吨 | 整车重量: | 1.45吨 |
前悬/后悬: | 0.615/0.95米 | 最高车速: | 100km/h |
CLTC续航里程: | 240km | 版本: | 豪华型 |
备注: | 标配:MP5。 | 能源类型: | 纯电动 |
轴距: | 2930mm |
电机
后电机品牌: | 汇川 | 后电机型号: | TZ180XS000 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 总额定功率: | 32kW |
峰值功率: | 60kW | 燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 宁德三代 | 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 41.87kWh | 充电方式: | 快充/慢充 |
快充时间: | 1.5h | 慢充时间: | 16h |
驾驶室参数
座位排数: | 2 |
底盘参数
前悬类型: | 独立悬挂 | 后悬类型: | 钢板弹簧 |
车身参数
车身结构: | 承载式 | 座位数: | 5座 |
车门参数
尾门形式: | 掀背门 |
车轮制动
前轮规格: | 185R14LT 8PR | 后轮规格: | 185R14LT 8PR |
安全配置
车内中控锁: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | ● |
多媒体配置
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。