卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D5 锐能版 132马力 3.4米排半仓栅式轻卡(国六)(EQ5041CCY3CDCAC) | 10.31万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D5 锐能版 132马力 3.4米排半厢式轻卡(国六)(EQ5041XXY3CDCAC) | 10.31万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D5 锐能版 132马力 3.4米排半厢式轻卡(国六)(EQ5040XXY3CDCAC) | 10.31万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5042CCY3CDFAC | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2950mm |
箱长级别: | 3.4米 | 发动机: | 全柴Q23-132E60 |
变速箱: | 万里扬WLY5GT32 | 后桥速比: | 4.88 |
车身长度: | 5.56米 | 车身宽度: | 1.98米 |
车身高度: | 2.98米 | 前轮距: | 1503mm |
后轮距: | 1494mm | 整车重量: | 2.72吨 |
额定载重: | 1.58吨 | 总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 103km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 24度(°) | 离去角: | 10度(°) |
前悬/后悬: | 1.04/1.57米 | 版本: | 锐能版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 全柴 | 发动机型号: | 全柴Q23-132E60 |
发动机信息: | 全柴Q23 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.3L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 97kW | 最大马力: | 132马力 |
最大扭矩: | 320N·m | 额定转速: | 3000rpm |
发动机形式: | 共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY5GT32 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 3.4米 |
货箱宽度: | 1.88米 | *货厢内部宽度: | 1.88 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1730mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 钢 | 油箱容量: | 55L |
底盘参数
前桥描述: | 邦乐1.8T | 前桥允许载荷: | 1650kg |
车架尺寸: | 148×50×5-750mm | 后桥描述: | 邦乐3T |
后桥允许载荷: | 2845kg | 速比: | 4.88 |
弹簧片数: | 5/7+3 |
轮胎
轮胎规格: | 6.50R16 10PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(英制): | 6.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电子中控锁: | ● |
多媒体配置
收音机: | ● | 普通仪表: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。