卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧航R pro系 270马力 4X2 6.8米AMT自动档仓栅式载货车(BJ5176CCY-1M) | 24.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧航R pro系 270马力 4X2 6.8米AMT自动档翼开启厢式载货车(BJ5186XYK-1M) | 25.19万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧航R pro系 270马力 4X2 6.8米AMT自动档厢式载货车(BJ5186XXY-1M) | 24.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5186CCY-1M | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5150mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YCS06270-61 |
变速箱: | 采埃孚ZF9AS1517TO | 后桥速比: | 4.333 |
车身长度: | 8.99米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.95米 | 前轮距: | 1945mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 8.075吨 |
额定载重: | 9.795吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 山东诸城 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 18度(°) | 离去角: | 12度(°) |
备注: | 可选600L铝合金油箱,4.875/4.111速比,电动车身翻转。 | 前悬/后悬: | 1.27/2.57米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCS06270-61 |
发动机信息: | 玉柴6缸 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.234L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 199kW | 最大马力: | 270马力 |
技术路线: | SCR+DOC+DPF |
变速箱参数
变速箱型号: | 采埃孚ZF9AS1517TO | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.45 |
驾驶室参数
驾驶室: | 排半高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点机械悬浮 |
驾驶室宽度: | 2200mm | 驾驶室举升: | 手动 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 450L |
底盘参数
前桥描述: | 3.6T | 前桥允许载荷: | 6500kg |
车架尺寸: | 总宽940/865,高234,宽65/75,厚6+4加强车架mm | 后桥描述: | 8T |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 4.333 |
弹簧片数: | 9/10+8 | 铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎规格: | 11R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(英制): | 11 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 自动调整臂: | ○ |
内部配置
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ | 倒车影像: | ○ |
电子中控锁: | ● | 独立空调: | ○ |
外部配置
导流罩: | ○ |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
蓝牙/车载电话: | ○ |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
正向碰撞预警系统: | ○ | 胎压监测系统: | ○ |
车道偏离预警系统: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。