卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 天龙VL重卡 350马力 8X2 9.6米厢式载货车(高顶)(DFH5310XXYA8) | 29.73万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙VL重卡 350马力 8X2 9.6米仓栅式载货车(高顶)(DFH5310CCYA8) | 29.73万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙VL重卡 350马力 8X2 9.6米仓栅式载货车(平顶)(DFH5310CCYA8) | 29.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙VL重卡 350马力 8X2 9.6米厢式载货车(平顶)(DFH5310XXYA8) | 29.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | DFH5310XYKAX8 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 8X2 | 轴距: | 1995+4250+1350mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 东风DDi75E350-60 |
变速箱: | 法士特12JSD160TA | 后桥速比: | 4.11 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.99米 | 前轮距: | 2010/2010mm |
后轮距: | 1930/1860mm | 整车重量: | 11.85吨 |
额定载重: | 19.02吨 | 总质量: | 31吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 17度(°) | 离去角: | 10度(°) |
细分市场: | 农副产品运输 | 备注: | 首保免费,165Ah蓄电池。 |
前悬/后悬: | 1.5/2.905米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风 | 发动机型号: | 东风DDi75E350-60 |
发动机信息: | 东风DDi75 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 257kW | 最大马力: | 350马力 |
最大扭矩: | 1400N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1800rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 直列、六缸、四气门、高压共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD160TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 翼展式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.68米 |
*货厢内部宽度: | 2.4 |
驾驶室参数
驾驶室: | D310-S | 驾驶室悬挂: | 四点机械悬浮 |
驾驶室宽度: | 2400mm | 驾驶室举升: | 电动 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | 5T | 前桥允许载荷: | 6500/6500kg |
车架尺寸: | 300×80×8mm | 后桥描述: | 13T(DF460) |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 4.11 |
弹簧片数: | 3/3/10/10+3 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎数: | 10个 |
*轮胎规格(英制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。