卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | CQ3317AY08286V |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+2800+1400mm |
发动机: | 玉柴YCK08350-60 | 变速箱: | 法士特10JSD160TB |
后桥速比: | 4.875 | 车身长度: | 9.33米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.1米 |
前轮距: | 1930/1930mm | 后轮距: | 1858/1858mm |
整车重量: | 12.4吨 | 额定载重: | 18.47吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 22度(°) | 离去角: | 24度(°) |
产地: | 重庆 | 细分市场: | 矿用工程 |
备注: | 选装:半高顶豪华版驾驶室,自动空调,电动翻转,HY457/HY300(HQ)驱动桥,400L/(300+100)L油箱。 | 版本: | 标载版 |
能源类型: | 柴油 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 玉柴YCK08350-60 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 7.7L | 排放标准: | 国六 |
最大马力: | 350马力 | 最大输出功率: | 257kW |
最大扭矩: | 1450N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1500rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特10JSD160TB | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 10档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 6.5米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 自卸式 |
卸货形式: | 自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.35 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶质惠版驾驶室 | 驾驶室举升: | 手动 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱容量: | 330L |
底盘参数
车架尺寸: | 直通865×280×8+4mm | 前桥描述: | 4.5T前桥 |
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 后桥描述: | HY440后桥 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 3/3/5 |
轮胎
轮胎规格: | 11R22.5 18PR | 轮胎数: | 12个 |
轮胎类型: | 普通纵向花纹 | *轮胎规格(英制): | 11 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 手动 |
电动后视镜: | ○ | 后视镜电加热: | ○ |
倒车影像: | ○ |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ○ |
蓝牙/车载电话: | ○ | 收音机: | ○ |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。