卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
万里扬WLY12S180TA 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
万里扬WLY12G220 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
万里扬WLY12G280 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
万里扬WLY12S180A 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
万里扬WLY12AG280 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
万里扬WLY12S180T 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
万里扬WLY12S180 12挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | WLY12G220 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
变速箱系列: | WLY12挡系列 | 档位数: | 12档 |
换档形式: | 手动 | 产品特点: | 主箱双中间轴+副箱行星机构6X2传动系 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
换档方式: | 手动 | 最大输入扭矩: | 2200N·m |
头档速比: | 12.37 | 2档传动比: | 9.61 |
3档传动比: | 7.44 | 4档传动比: | 5.78 |
5档传动比: | 4.57 | 6档传动比: | 3.57 |
7档传动比: | 2.71 | 8档传动比: | 2.11 |
9档传动比: | 1.63 | 10档传动比: | 1.27 |
11档传动比: | 1 | 12档传动比: | 0.78 |
倒档1传动比: | 10.88 | 倒档2传动比: | 2.38 |
变速箱重量: | 295kg | 变速箱油容量: | 14.5L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。