卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽轻卡 金德龙Z1 基础型 130马力 4.18米单排栏板轻卡(国六)(YTQ1041KH331) | 11.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽轻卡 金德龙Z1 基础型 130马力 4.18米单排栏板轻卡(国六)(YTQ1041KH333) | 12.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽轻卡 金德龙Z1 基础型 130马力 4.18米单排栏板轻卡(国六)(YTQ1041KH332) | 12.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | YTQ1041KH334 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 潍柴WP2.3NQ130E61 |
变速箱: | 法士特5J38T | 后桥速比: | 4.333 |
车身长度: | 5.99米 | 车身宽度: | 2.2米 |
车身高度: | 2.45米 | 前轮距: | 1701mm |
后轮距: | 1670mm | 整车重量: | 2.565吨 |
额定载重: | 1.795吨 | 总质量: | 4.49吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 山东莱阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 18度(°) | 离去角: | 14度(°) |
细分市场: | 零担运输 | 备注: | 金属漆 、全包驾驶室、防虫网 、80Ah免维护蓄电池、机械式电源总开关 、倒车蜂鸣器 、电喇叭 、气喇叭、铝合金后下防护 、铝侧防护 |
前悬/后悬: | 1.13/1.56米 | 版本: | 基础型 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 潍柴 | 发动机型号: | 潍柴WP2.3NQ130E61 |
发动机信息: | 潍柴WP2.3Q | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.29L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 96kW | 最大马力: | 130马力 |
最大扭矩: | 380N·m | 最大扭矩转速: | 1600-2400rpm |
额定转速: | 3200rpm | 发动机形式: | 四气门、高压共轨、增压中冷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特5J38T | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.18米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 货箱高度: | 0.5米 |
*货厢内部宽度: | 2.0999999046326 |
驾驶室参数
驾驶室: | 中体 | 驾驶室宽度: | 1860mm |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱材质: | 塑料 | 油箱容量: | 120L |
底盘参数
前桥描述: | 2.0T汉德免维护前桥 | 前桥允许载荷: | 1840kg |
车架尺寸: | 800×170直通梁mm | 后桥描述: | 3.5T(额载5T)汉德免维护后桥 |
后桥允许载荷: | 2650kg | 速比: | 4.333 |
弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎类型: | 真空胎 |
轮胎数: | 6个 | *轮胎规格(公制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 自动调整臂: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 后视镜电加热: | ● |
电源接口: | ● | 倒车影像: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | 液晶仪表: | 标配 |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
卤素大灯: | 标配 |
刹车制动
整车制动类型: | 液刹 | 驻车制动: | 手刹 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。