卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D6-L 超能版科技版2 163马力 4.2米单排仓栅式轻卡(国六)(EQ5041CCY8CD2AC) | 12.93万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D6-L 超能版科技版2 163马力 4.2米单排厢式轻卡(国六)(EQ5040XXY8CD2AC) | 12.93万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D6-L 超能版科技版2 163马力 4.2米单排仓栅式轻卡(国六)(EQ5049CCY8CD2AC) | 12.93万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D6-L 超能版科技版2 163马力 4.2米单排厢式轻卡(国六)(EQ5049XXY8CD2AC) | 12.93万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5043CCY8CD2AC | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 东风ZD25D16-6D |
变速箱: | 法士特C6J45T | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.2米 |
车身高度: | 3.15米 | 前轮距: | 1755mm |
后轮距: | 1650mm | 整车重量: | 2.6吨 |
额定载重: | 1.495吨 | 总质量: | 4.29吨 |
最高车速: | 110km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 14度(°) |
备注: | 钢圈轮辋,12V电池。 | 前悬/后悬: | 1.13/1.557米 |
版本: | 超能版科技版2 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风 | 发动机型号: | 东风ZD25D16-6D |
发动机信息: | 东风2.5L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 120kW | 最大马力: | 163马力 |
最大扭矩: | 450N·m | 最大扭矩转速: | 1400-2400rpm |
额定转速: | 3000rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特C6J45T | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 4.2米 |
货箱宽度: | 2.1米 | 货箱材质: | 5花纹 |
*货厢内部宽度: | 2.0999999046326 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2100mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 塑料 | 油箱容量: | 120L |
底盘参数
前桥描述: | 邦乐2.8T | 前桥允许载荷: | 1720kg |
车架尺寸: | 170×60×5-860mm | 后桥描述: | 邦乐3.5T |
后桥允许载荷: | 2570kg | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 3/6+5 | 车架形式: | 变截面,燕尾梁 (前170后130) |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电子中控锁: | ● |
多媒体配置
蓝牙/车载电话: | ● | 液晶仪表: | 标配 |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。