卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 天龙KC重卡 350马力 8X4 6.8米自卸车(3.4轴距300后桥)(DFH3310A1) | 33.98万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙KC重卡 350马力 8X4 6.8米自卸车(3.2轴距462后桥)(DFH3310A1) | 33.61万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙KC重卡 350马力 8X4 6.8米自卸车(3400轴距)(DFH3310A1) | 33.82万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙KC重卡 350马力 8X4 6.8米自卸车(DFH3310A1) | 33.51万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | DFH3310A1 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1850+3200+1350mm |
发动机: | 东风雷诺dCi350-51 | 变速箱: | 法士特12JSD160TA |
后桥速比: | 5.57 | 车身长度: | 9.55米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.45米 |
前轮距: | 2040/2040mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 15.5吨 | 额定载重: | 15.37吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 15度(°) | 离去角: | 25度(°) |
产地: | 湖北十堰 | 细分市场: | 公路运输 |
备注: | 可选发动机制动、速比可选5.26/5.92 | 总速比: | 4.345 |
能源类型: | 柴油 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 东风雷诺dCi350-51 | 发动机品牌: | 东风雷诺 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 11.12L | 排放标准: | 国五 |
最大马力: | 350马力 | 最大输出功率: | 257kW |
最大扭矩: | 1600N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1600rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 直列六缸、增压中冷、液冷、高压共轨、压燃 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD160TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 6.8米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.19米 | 货箱形式: | 自卸式 |
卸货形式: | 自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室: | KC平顶 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱容量: | 350L |
底盘参数
车架尺寸: | 300x90x(8+6)mm | 前桥描述: | 7T |
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 后桥描述: | 东风300轮减铸钢 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 5.57 |
弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电子中控锁: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。