卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
类型: | 载货车 | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 4550mm | 箱长级别: | 5.8米 |
发动机: | 云内动力D40TCIF1 | 变速箱: | 法士特8JS85TC |
后桥速比: | 4.33 | 吨位级别: | 中卡 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 云内动力 | 发动机型号: | 云内动力D40TCIF1 |
发动机信息: | 云内德威D40 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 135kW | 最大马力: | 184马力 |
最大扭矩: | 660N·m | 最大扭矩转速: | 1200-2000rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS85TC | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 5.85米 | 货箱宽度: | 2.45米 |
货箱高度: | 0.5米 | *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铁质 | 油箱容量: | 130L |
底盘参数
后桥描述: | 5T | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 4/7+7 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R16LT | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | - |
ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | - |
后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - |
轮间差速锁: | - | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● | 感载比例阀(SABS): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 自动调整臂: | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 气动 |
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | ● |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ○ |
后视镜电加热: | ○ | 电源接口: | ● |
倒车雷达: | ○ | 座椅材质: | 真皮 |
倒车影像: | ○ | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● | 独立空调: | - |
外部配置
导流罩: | ○ | 侧裙板: | - |
铝合金储气罐: | ○ | 柴油粗滤器加热: | - |
雨刷类型: | 无骨雨刷 |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ○ |
收音机: | ● | 普通仪表: | ● |
液晶仪表: | ○ |
灯光配置
大灯品牌: | 诸城迪瑞 | 前雾灯: | ○ |
日间行车灯: | ● | 大灯高度可调: | ● |
LED尾灯: | - | 卤素大灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
排气制动: | ○ | 液力缓速器: | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ○ |
正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - |
车道保持系统: | - | 自适应巡航: | ○ |
胎压监测系统: | - | 变道支持: | - |
疲劳驾驶监测: | ○ | 车道偏离预警系统: | - |
AEB自动紧急制动系统: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。