卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | 12JSDX160TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
变速箱系列: | 12挡系列 | 档位数: | 12档 |
产品特点: | 1.采用全铝合金壳体设计,减轻自重110公斤以上,改善整车燃油经济性;2.主副箱组合,同时副箱采用大中心距斜齿设计,显著提高副箱的强度和寿命,传动效率高;3.双中间轴,功率分流,结构独特;4.全同步器,挂档轻便灵活,主箱为双锥面锁环式同步器,同步容量大;副箱为增强型锁销式惯性同步器,非金属摩擦材料,可靠性高;5.头档速比大,重载爬坡能力强;6.档位排列合理速比级差小,燃油经济性好;7.细齿设计,副箱斜齿设计,啮合平稳,噪音低;8.取力形式多样,可全方位配置取力器;9.全同步器超速档 | 匹配范围: | 该系列变速器适合于载货车、专用车、汽车起重机、铁路轨道车等各种车型 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
换档方式: | 手动 | 最大输入扭矩: | 1600N·m |
是否有同步器: | 是 | 头档速比: | 12.1 |
2档传动比: | 9.41 | 3档传动比: | 7.31 |
4档传动比: | 5.71 | 5档传动比: | 4.46 |
6档传动比: | 3.48 | 7档传动比: | 2.71 |
8档传动比: | 2.11 | 9档传动比: | 1.64 |
10档传动比: | 1.28 | 11档传动比: | 1 |
12档传动比: | 0.78 | 倒档1传动比: | 11.56 |
倒档2传动比: | 2.59 | 变速箱重量: | 255kg |
变速箱油容量: | 15L | 操纵形式: | 单H操纵,档位清晰,换挡灵活 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。