卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | S 650 6x2 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 3350mm |
发动机: | 斯堪尼亚DC16 118 650 | 变速箱: | 斯堪尼亚SCANIA GRSO926R |
后桥速比: | 2.92 | 车身长度: | 6.86米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.995米 |
前轮距: | 2067mm | 后轮距: | 1830/1830mm |
吨位级别: | 重卡 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 斯堪尼亚DC16 118 L02 | 发动机品牌: | 斯堪尼亚 |
汽缸数: | 8缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | V型 | 排量: | 16.353L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 650马力 |
最大输出功率: | 478kW | 最大扭矩: | 3300N·m |
最大扭矩转速: | 950-1350rpm | 额定转速: | 1900rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 斯堪尼亚GRSO926 | 变速箱品牌: | 斯堪尼亚 |
换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
上卧铺宽: | 800mm | 下卧铺宽: | 800厘米 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 天窗: | 电动天窗 |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 800L |
底盘参数
前桥描述: | AM420S | 后桥描述: | AD400SA |
速比: | 2.92 | 悬挂形式: | 前钢板+后气囊 |
弹簧片数: | 2/-/- | 悬架类型(前/后): | 钢板/气囊/气囊 |
鞍座: | JOST |
轮胎
轮胎品牌: | 米其林 | 轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● |
车身稳定系统: | ● | 后桥提升: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ● | 侧裙板: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● | LED大灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 盘式 | 后轮制动器: | 盘刹 |
液力缓速器: | ● |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。