卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
长安跨越 跨越星V5 舒适型 1.6L 105马力 CNG 5座 封闭货车 | 6.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安跨越 跨越星V5 豪华型 1.6L 105马力 CNG 2座 封闭货车 | 6.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安跨越 跨越星V5 舒适型 1.6L 105马力 CNG 2座 封闭货车 | 6.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安跨越 跨越星V5 豪华型 1.6L 105马力 CNG 5座 封闭货车(额载480kg) | 6.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安跨越 跨越星V5 舒适型 1.6L 105马力 CNG 2座 封闭货车(额载495kg) | 6.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安跨越 跨越星V5 豪华型 1.6L 105马力 CNG 2座 封闭货车(额载495kg) | 6.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安跨越 跨越星V5 舒适型 1.6L 105马力 CNG 5座 封闭货车(额载480kg) | 6.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 驱动形式: | 后驱 |
级别: | 小VAN(微面) | 公告型号: | SC5021XXYVQ6B2NG |
车身长度: | 4.495米 | 车身宽度: | 1.68米 |
车身高度: | 1.99米 | 前轮距: | 1442mm |
后轮距: | 1455mm | 整车重量: | 1.405吨 |
额定载重: | 0.73吨 | 总质量: | 2.46吨 |
最高车速: | 120km/h | 备注: | 标配:助力转向,MP5;变速箱可选LD516MRC |
前悬/后悬: | 0.615/0.95米 | 能源类型: | 压缩天然气(CNG) |
版本: | 豪华型 | 轴距: | 2930mm |
发动机参数
发动机型号: | 东安DAM16KRC | 排量: | 1.6L |
汽缸数: | 4缸 | 最大马力: | 105马力 |
最大输出功率: | 77kW | 排放标准: | 国六 |
燃料种类: | 压缩天然气(CNG) |
变速箱参数
变速箱型号: | 东安DAT18R | 档位数: | 5档 |
换档形式: | 手动 |
驾驶室参数
座位排数: | 2 |
底盘参数
前悬类型: | 独立悬架 | 后悬类型: | 板簧非独立悬架 |
车身参数
车身结构: | 厢式货车 | 座位数: | 5座 |
油箱容积: | 12L |
车轮制动
前制动器类型: | 盘式 | 后制动器类型: | 鼓式 |
前轮规格: | 195/65R15 | 后轮规格: | 195/65R15 |
安全配置
车内中控锁: | ● |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
电动车窗: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。