卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧马可S1系 智盈版 160马力 4.14米单排厢式轻卡(国六)(BJ5048XXY-FM5) | 12.73万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S1系 智盈版 160马力 4.14米单排厢式轻卡(BJ5048XXY-FM3) | 12.73万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S1系 智盈版 160马力 4.14米单排厢式轻卡(国六)(BJ5048XXY-FM8) | 11.95万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5048XXY-FM9 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 福田康明斯F2.5NS6B160 |
变速箱: | 采埃孚ZF6S508 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.2米 |
车身高度: | 2.7米 | 前轮距: | 1590mm |
后轮距: | 1485mm | 整车重量: | 2.975吨 |
额定载重: | 1.06吨 | 总质量: | 4.165吨 |
最高车速: | 105KM/h | 产地: | 山东诸城 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 19度 | 离去角: | 16度 |
备注: | 前后无稳定杆;选装:电动空调 | 前悬/后悬: | 1.11/1.525米 |
版本: | 智盈版 | 燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 福田康明斯F2.5NS6B160 | 发动机品牌: | 福田康明斯 |
发动机俗称: | 福康F2.5 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 115kw | 最大马力: | 160马力 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 4.14米 |
货箱宽度: | 1.96米 | 货箱高度: | 1.9米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2060mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱参数
变速箱型号: | 采埃孚ZF6S508 | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
油箱
油箱材质: | 塑料 | 油箱容量: | 80L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1455KG | 车架尺寸: | 180×65×4.5mm |
后桥允许载荷: | 2710KG | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 3/5+2 | 铝合金车轮: | ○ |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | - |
ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | - |
后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - |
轮间差速锁: | - | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● | 感载比例阀(SABS): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 | 自动调整臂: | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 |
外部配置
导流罩: | ○ | 一体式挡泥板: | - |
侧裙板: | - | 铝合金储气罐: | - |
柴油粗滤器加热: | - |
内部配置
方向盘调节: | 手动 | 多功能方向盘: | ○ |
空调调节形式: | 手动 | 车载冰箱: | - |
独立暖风: | - | 电动车窗: | ● |
电动后视镜: | ● | 后视镜电加热: | ○ |
倒车雷达: | 选装 | 倒车影像: | ○ |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | 蓝牙/车载电话: | ○ |
收音机: | ● | 普通仪表: | 标配 |
液晶仪表: | 选装 |
灯光配置
前雾灯: | ○ | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ○ | LED尾灯: | ○ |
卤素大灯: | 标配 |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 前轮制动器: | 盘刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 |
智能配置
车联网系统: | - | 定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | ● | 紧急制动辅助系统: | ● |
车道保持系统: | ● | 自适应巡航: | - |
胎压监测系统: | ● | 变道支持: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。